La Leica FlexLine TS03 es la estación total de entrada a la familia FlexLine: la misma calidad suiza, el mismo cuerpo IP66 y el mismo software FlexField que las versiones superiores, a un precio más accesible. Ideal para obra de construcción, levantamiento catastral y topografía de campo general donde la eficiencia diaria es la prioridad.
La TS03 no sacrifica nada en lo que importa: cuerpo robusto, software probado y precisión real en campo. Es la elección inteligente para equipos de trabajo que necesitan un instrumento confiable, fácil de operar y con bajo costo de propiedad a largo plazo.
Todas las versiones de la TS03 comparten exactamente la misma plataforma: cuerpo IP66, software FlexField, batería de 30 h, pantalla 3,5″ y EDM R500. Solo cambia la precisión angular del sensor. Elige la que corresponde a la exigencia real de tu trabajo.
La TS03 viene equipada exclusivamente con el EDM R500, el distanciómetro estándar de la familia FlexLine. Más que suficiente para el 95 % de los proyectos topográficos del mercado peruano.
El sistema PinPoint EDM mide con exactitud milimétrica tanto a prismas como a cualquier superficie sin reflector —concreto, roca, metal, madera, vegetación— hasta 500 m. Para distancias largas con prisma, alcanza 3 500 m en modo estándar y más de 10 km en modo largo alcance.
La TS03 está diseñada para proyectos donde la eficiencia diaria, la facilidad de operación y la durabilidad son más importantes que la máxima precisión angular o el alcance sin prisma de largo alcance.
Datos verificados de las especificaciones oficiales Leica Geosystems para la familia TS03. La plataforma es idéntica en las tres versiones; solo varía la precisión angular del sensor.
| Precisión Hz & V (versiones) | 2″ / 3″ / 5″ |
| En mgon | 0,6 / 1,0 / 1,5 mgon |
| Tipo de medición | Absoluta, continua, diametral |
| Resolución pantalla | 0,1″ (0,1 mgon) |
| Compensador | Cuádruple eje automático |
| Alcance compensador | ± 4' |
| Nivel electrónico | Resolución 2″ |
| Nivel esférico | 6' / 2 mm |
| Alcance sin prisma | 1,5 m – >500 m |
| Alcance con prisma GPR1 | 1,5 m – 3 500 m |
| Largo alcance (prisma) | > 10 000 m |
| Exactitud a prisma (preciso) | 1 mm + 1,5 ppm · ~2,4 s |
| Exactitud a prisma (rápido) | 2 mm + 1,5 ppm · ~2 s |
| Exactitud sin prisma (0-500 m) | 2 mm + 2 ppm · 3-6 s |
| Largo alcance (>4 km) | 5 mm + 2 ppm · ~2,5 s |
| Pantalla | 3,5″ QVGA 320×240 · escala de grises |
| Teclado | 28 teclas numéricas |
| Bluetooth | No incluido en versión estándar |
| Interfaces | RS-232 · USB |
| Software | Leica FlexField |
| Accionamientos | Tornillos sin fin Hz & V |
| Aumento | 30× |
| Poder de resolución | 3″ |
| Campo visual | 1°30' / 2,7 m a 100 m |
| Enfoque mínimo | 1,55 m al infinito |
| Punto láser a 30 m | 7 × 10 mm |
| Punto láser a 100 m | 16 × 25 mm |
| Batería GEB361 | Hasta 30 h · récord FlexLine |
| Batería GEB331 | Hasta 15 h · alternativa de respaldo |
| Cargador GKL341 | GEB361: 3h 30min · GEB331: 3h |
| Cargador GKL311 | GEB361: 6h 30min · GEB331: 3h 30min |
| Voltaje externo | 13,0 V DC · 16 W máx. |
| Memoria interna | 2 GB Flash |
| Protección IP | IP66 – polvo y agua |
| Temperatura operativa | -20 °C a +50 °C |
| Peso | 4,3 kg · el más ligero FlexLine |
| Plomada láser | Clase 2 · Ø 2,5 mm a 1,5 m de altura |
| Procesador | TI OMAP4430 1 GHz Dual-core ARM Cortex-A9 |
| Sistema operativo | Windows EC7 |
| Apps estándar | Estacionamiento, Resección, Orientación, Replanteo, COGO, MDT, Área & Volumen, Línea de Referencia, Punto Oculto, Altura Remota |
| Software opcional | Carretera 2D, Carretera 3D, Minería, Túnel, Poligonal, Plano y Arco de referencia |
| Comprobación lectura atrás | Incluida en versión estándar |
| Instrumento | Leica FlexLine TS03 (versión elegida) |
| Batería | Li-Ion GEB331 (1 unidad) |
| Cargador | GKL311 original Leica |
| Trípode | Aluminio profesional |
| Prisma & bastón | Kit CPR111 + bastón 2,50 m |
| Certificado | Calibración INACAL + Garantía 12 meses |
Si tienes dudas entre la TS03 y una versión superior, esta tabla te ayuda a decidir. Cada modelo tiene su nicho: la clave está en elegir el que realmente necesitas para tu tipo de proyecto.
Somos el marketplace especializado en instrumentación topográfica y geodésica del Perú. Cada equipo pasa por nuestro proceso de verificación técnica antes de llegar a tus manos.
Cuéntanos el tipo de proyecto que tienes en mente. Nuestro asesor técnico confirma si la TS03 cubre tus necesidades —o te recomienda una versión superior si lo requieres.